Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | SHANDONG, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | NEWSKY |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | NK862 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
Precio: | US$40000-US$45000/units |
Detalles de empaquetado: | ningún paquete |
Tiempo de entrega: | 7-40days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 200units por año |
Información detallada |
|||
Dimensión: | 6230mm*3570mm*2300 | Peso: | 8200KG |
---|---|---|---|
Color: | Modificado para requisitos particulares | Motor: | Weichai |
Modelo del motor: | WP4G95E221 | Tipo: | Tipo de la inyección de cuatro tiempos, directa, carga de Turbo |
Cubo del cargador: | ³ del 1m | Poder clasificado: | 95hp/70kw |
fuerza sustentadora clasificada: | 25kn | Fuerza de Max.breatout: | 40kN |
Garantía: | 1year | ||
Alta luz: | Cargador multifuncional de la rueda de la retroexcavadora,cargador de la rueda de la retroexcavadora 70kw,cargador de la rueda de la retroexcavadora 95hp |
Descripción de producto
cargador de la retroexcavadora 95hp un equipo de trabajo NEWSKY NK862 de la eficacia alta extensamente aplicable a toda la clase de construcción
Introducción de la compañía
La nueva maquinaria de construcción del cielo de Linyi Co., Ltd está situada en la ciudad de Chengdu, provincia de Sichuan, China, que se especializa en convertirse, la fabricación, la venta y después el mantenimiento de la maquinaria de construcción de carreteras. La nueva compañía de Sichuan del cielo es establecer en 2005 comienzo del año de la exclusiva representitive de marca de CHENGGONG en China, y comenzó gradualmente nuestro propio desarrollo y producción. Es 15 años de ahora en adelante. Producimos principalmente cargadores de la rueda, graduadores del motor, el cargador de la retroexcavadora, el rodillo de camino, la niveladora y el excavador y vendemos al mercado de ultramar. Prestamos más atención a la calidad, al servicio y a la satisfacción del cliente. De ahora en adelante, tenemos la sucursal y punto de servicio en Asia Central, Medio Oriente, África, Southest Asia y mercado europeo.
Características principales:
SISTEMA DE TRANSMISIÓN | |
Transmisión |
Sincronización de cuatro engranajes, adelante eléctrico-hidráulico/al revés del control. Interruptor, la manija de control del cambio y de carga tiene clave fraccionada del embrague |
Front Axle | El trun del oscilación, ángulo oscilante es 22 grados |
Eje trasero | Árbol de frenado con el mojado-tipo del libre-mantenimiento |
Min. Ground Liquidación |
335m m
|
Conducción de la rotura | control Eléctrico-hidráulico, mojado-tipo incorporado bloque de freno |
Dimensión del transporte | ||
Cazo estándar | Cazo extensible | |
Longitud total (m) | 6,23 | 6,23 |
Altura del auge para el transporte (m) | 3,57 | 3,58 |
Anchura total (m) | 2,30 | 2,30 |
Base de rueda (m) | 2,15 | 2,15 |
Altura de la cabina (aire/acondicionado incluyendo) (m) | 2,97 | 2,97 |
Peso de funcionamiento (kilogramos) | 8200 | 8720 |
Especificación cargada de la operación | ||
4 en 1 cubo cargado | Cubo general | |
Capacidad clasificada del cubo (m3) | 0,9 | 1,0 |
Liquidación de descarga máxima (milímetros) | 2534 | 2650 |
Alcance máximo de la descarga (milímetros) | 1178 | 1120 |
Profundidad del empuje (milímetros) | 218 | 218 |
Ángulo de la desventaja en la posición de tierra. | 39.5° | 40° |
Ángulo ascendente del cubo en la altura de trabajo máxima |
44,5 o
|
45 o |
Fuerza de desbloqueo máxima (kn) | ≥40 | ≥40 |
Fuerza sustentadora clasificada (kn) | ≥25 | ≥25 |
Tiempos de subida | 5,1 | 5,1 |
Tiempos de caída | 4,9 | 4,9 |
Inclinación de épocas | 0,9 | 0,9 |
MOTOR | |
Modelo del motor | WEICHAI WP4G95E221 |
Tipo | Tipo de la inyección de cuatro tiempos, directa, carga de Turbo |
Velocidad clasificada (RPM) | 2200 |
Poder clasificado (hp/kw) | 95/70 |
Esfuerzo de torsión máximo (N.m) | 380 |
SISTEMA HYDRÁULICO | |
Presión cargada | 20mpa |
Presión de excavación | 20mpa |
Presión de dirección | 15mpa |
Presión de la salida | 16mpa |
Flujo clasificado | 110L/min |
Paquete y transporte
Información de contacto
Incorpore su mensaje